|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พลัง:: | 1500W | แหล่งเลเซอร์ยี่ห้อ:: | RAYCUS |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก (กิโลกรัม):: | 200 กก. | วัสดุตัด:: | โลหะ เหล็ก เหล็ก อะลูมิเนียม เหล็กกล้าคาร์บอน |
| วิธีการทำความเย็น:: | น้ำ | กระโดด, ค้าปลีก, งานก่อสร้าง, บริษัทโฆษณารายงานการทดสอบเครื่องจักร:: | ที่ให้ไว้ |
| การรับประกัน:: | 3 ปี | การใช้งาน:: | งานเชื่อม |
| แสงสูง: | เครื่องเชื่อมเลเซอร์แบบใช้มือถือขนาด 1kw,เครื่องเชื่อมไฟเบอร์เลเซอร์แบบใช้มือถือ |
||
เครื่องเชื่อมเลเซอร์แบบใช้มือถือสำหรับอลูมิเนียมสแตนเลส
| แบบอย่าง | GK1000/GK1500/GK2000 |
| พลัง | 1000W/1500W/2000W |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1080nm |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 10 - 50°C |
| ความชื้นในการทำงาน | <95% |
| ความกว้างของตะเข็บขั้นต่ำ | 0.1mm |
| อัตราการมอดูเลตพลังงาน | 50KHZ |
| แรงดันไฟฟ้า | 220VAC/50Hz/60Hz |
| ลำแสงคุณภาพ ตารางเมตร | 1.3 |
| ความยาวไฟเบอร์ออปติก | 15M |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 150KG |
| ใบรับรอง | CE&GSG&ISO |
| ความหนาทั่วไปของเหล็กกล้าไร้สนิม | 1-3mm |
| ความหนาทั่วไปของเหล็กอ่อน | 1-3mm |
| ความหนาทั่วไปของอลูมิเนียม | 1-3mm |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Vivi
โทร: +86 19905698270