| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| แบบอย่าง: | GD3015 | ไกด์เรล ยี่ห้อ:: | PMI | 
|---|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้บังคับ:: | โลหะ | ระบบขับเคลื่อน:: | เซอร์โวมอเตอร์ | 
| แบรนด์หัวเลเซอร์: | WSX | แบรนด์ที่มาของเลเซอร์: | RAYCUS | 
| พื้นที่ตัด: | 1500mm*3000mm | พลังเลเซอร์: | 1000w 1500w 2000w 3000w | 
| แสงสูง: | เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 1000w,เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ 1500w,เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ RAYCUS | ||
| รายการ | พารามิเตอร์ | ||
| แบบอย่าง | GD ซีรีส์ | ||
| แหล่งเลเซอร์ | เรย์คัส | ||
| พลัง | 1000w 1500w 2000w 3000w ~ 15000w (สามารถกำหนดเองได้) | ||
| เรียลลิเนียร์ | PMI | ||
| เซอร์โวมอเตอร์ | ระบบเซอร์โวฝรั่งเศส Schneider | ||
| ลด | ญี่ปุ่น Shimpo ลด | ||
| หัวตัด | WSX / Raytools | ||
| ระบบควบคุม | Cypcut / เหวยหง | ||
| คลื่น Lenth | 1080nm | ||
| ความกว้างของการตัด (X&Y) | 1300*2500mm 1500*3000mm 2000*4000mm (สามารถกำหนดเองได้) | ||
| สื่อเลเซอร์ | ไฟเบอร์เลเซอร์ | ||
| ข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้า | 220v หรือ 380v/50Hz~60Hz | ||
| นาที.ความกว้างของเส้นทาง | 0.1mm | ||
| ความแม่นยำในการปรับตำแหน่ง | ±0.05mm | ||
| เล็งตำแหน่ง | จุดแดง | ||
| ความยาววัสดุท่อ | 0~6000mm | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางวัสดุท่อ | 10 ~ 300 มม. (อุปกรณ์เสริม) | ||
| ป.ล.พื้นที่ทำงานและข้อกำหนดทั้งหมดสามารถกำหนดเองได้ตามคำขอของคุณ | |||
รายละเอียดสินค้า



 
 
ผู้ติดต่อ: Vivi
โทร: +86 19905698270